貸アパート コーポ富吉 2階 2DK
賃料 | 3.8万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR高徳線 / 阿波川端駅 徒歩32分 [バス利用可] バス 春日バス停 停歩5分 |
||||
所在地 | 徳島県板野郡藍住町富吉字豊吉 | ||||
築年月 | 1988年4月(築36年9ヶ月) | 面積 | 41.00㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
リフォーム 南向き 管理人巡回 IT重説対応物件
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR高徳線 / 阿波川端駅 徒歩32分 [バス利用可] バス 春日バス停 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 徳島県板野郡藍住町富吉字豊吉 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 3.8万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 初年度賃貸保証料:20,000円、 更新事務手数料(契約更新時):11,000円、 鍵交換代等:13,200円~ | 保険等 | 加入要 / 家財保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | 月額保証料:400円/月、 引落手数料:330円/月 |
建物名・部屋番号 | コーポ富吉 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス モニタ付インターホン シャッター雨戸 3口以上コンロ ガスコンロ可 シャワー 洗濯機置場 プロパンガス給湯 給湯 クッションフロア プロパンガス エアコン バルコニー CATV 温水洗浄便座 トイレ 浴室に窓あり | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 JID日本賃貸保証 初年度保証料21,000円 応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2DK(和 4.5 洋 5 DK 6.5) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 41.00㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1988年4月(築36年9ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 4戸 | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ キッチン、浴室、トイレ新品交換済みです。 ■内装:2024年07月 建具(室内ドア等) 洋室クッションフロア貼り替え、建具リニューアル ■外装:2024年02月 外壁 屋根 外壁、屋根塗装済。駐車場全面再舗装済み! |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6979737638 | ||
情報公開日 | 2024/08/02 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
LIXIL不動産ショップ (株)トラストホーム
- 交通:
- JR徳島線/石井 徒歩27分
- 住所:
- 徳島県名西郡石井町高川原字天神544-1 フジグラン2F
- TEL:
- 088-679-7121
- FAX:
- 088-679-7131
- 所属団体など:
(公社)徳島県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(2)第2941号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。