貸マンション ライオンズマンション徳島佐古六番町 901 4LDK
賃料 | 8.9万円 | 管理費等 | 6,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR徳島線 / 蔵本駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 佐古六番町 停歩1分 |
||||
所在地 | 徳島県徳島市佐古六番町 | ||||
築年月 | 1993年5月(築31年8ヶ月) | 面積 | 85.57㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 分譲タイプ 駐車場2台分 角部屋 南向き 24時間セキュリティー 外壁コンクリート 3面採光 外観タイル張り 管理人常駐
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR徳島線 / 蔵本駅 徒歩12分 [バス利用可] バス 佐古六番町 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR高徳線 / 佐古駅 徒歩18分 JR徳島線 / 佐古駅 徒歩18分 |
||
所在地 | 徳島県徳島市佐古六番町 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 8.9万円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | カギ交換費:16,500円、 畳表替費:33,000円、 有 | 保険等 | 加入要 / 宅建ファミリー共済保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | CATV代:1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | ライオンズマンション徳島佐古六番町 901 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 浄水器 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー フローリング 都市ガス エアコン ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CATV 温水洗浄便座 | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:ー/常駐 00円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 4LDK(和 6 洋 7・6・5 LDK 13) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 85.57㎡ | 階建/階 | 14階建/9階 |
築年月 | 1993年5月(築31年8ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | 135戸 | ||
リフォーム履歴 | ■内装:2022年07月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) | ||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6969843784 | ||
情報公開日 | 2020/01/10 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
LIXIL不動産ショップ (株)トラストホーム
- 交通:
- JR徳島線/石井 徒歩27分
- 住所:
- 徳島県名西郡石井町高川原字天神544-1 フジグラン2F
- TEL:
- 088-679-7121
- FAX:
- 088-679-7131
- 所属団体など:
(公社)徳島県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 徳島県知事免許(2)第2941号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。